|
寿光亿丰温室工程有限公司
联系人:刘茂彬 先生 (董事长) |
|
电 话:0536-5220266 |
|
手 机:18754400888 |
|
|
|
|
|
寿光亿丰温室工程有限公司(智能温室) |
智能温室及配套项目预算表(光伏发电及中空阳光板)
温室m 9.6 开间m 4 面积㎡ 2611.2
栋数 4 开间数 17 东西向m 68.0
肩高m 4.0 顶高约m 5.1 南北向m 38.4
序号 项目 项目明细 材料 单价(元) 数量 单位 合计
1 温室主体 主体骨架 热镀锌 100.00 2611.2 ㎡ 261120.0
门 1900.00 2.0 套 3800.00
2 覆盖材料 顶部覆盖 8mm阳光板 44.00 2170 ㎡ 95480.00
连接件 铝合金等 26.00 2170 ㎡ 56420.00
南面覆盖 8mm阳光板 44.00 256 ㎡ 11264.00
北面覆盖 8mm阳光板 44.00 240 ㎡ 10560.00
东面覆盖 8mm阳光板 44.00 216 ㎡ 9504.00
西面覆盖 8mm阳光板 44.00 216 ㎡ 9504.00
连接件 铝合金等 26.00 928.0 ㎡ 40832.00
3 顶部光伏发电系统 支架 热镀锌 160.00 800 ㎡ 128000.00
保温及光线补偿系统 130.00 800 ㎡ 104000.00
电池板 多晶硅 950.00 800 ㎡ 204100.00
安装费 40.00 800 ㎡ 10400.00
4 内遮阳保温系统 传动系统 齿条传动 8.00 2611.2 ㎡ 208896.00
专用电机 上海 1700.00 3.0 台 5100.00
幕布 上海 5.0 2611.2 ㎡ 13056.00
幕坠、幕线等附件 3.0 2611.2 ㎡ 7833.60
5 风机湿帘降温系统 湿帘 山东 140.00 116.0 ㎡ 17400.00
风机 山东 1000.00 8 台 8000.00
水系统 山东 1700.00 3.0 套 5100.00
湿帘后保温窗 210.00 121.0 ㎡ 25410.00
6 开窗系统(中间尖顶) 30 2011.2 ㎡ 60336.00
7 远程控制系统 上海 套
8 供暖系统 暖气支架,暖气管及相应的连接件 2611.2 55 ㎡ 143616.00
9 防结露系统 6.0 2611.2 ㎡ 15667.20
10 安装费 50 2611.2 ㎡ 143616.00
11 运输费 10.0 2611.2 ㎡
12 总计 ㎡ |
|
|